| Nome dell'istituzione | Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO) - I.R.C.C.S. |
| Regione | Piemonte |
| Budget anno in corso | 237.791,60 € |
| Tipo di progetto | 5 per Mille |
| Annualità | 2020 - 2027 |
| Descrizione |
| Nome dell'istituzione | Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO) - I.R.C.C.S. |
| Regione | Piemonte |
| Budget anno in corso | 0 € |
| Tipo di progetto | IG |
| Annualità | 2020 - 2025 |
| Descrizione |