Immunity in Cancer Spreading and Metastasis (ISM)
| Nome dell'istituzione | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù |
| Regione | Lazio |
| Budget anno in corso | 207.200 € |
| Tipo di progetto | 5 per Mille |
| Annualità | 2020 - 2027 |
| Descrizione | |
Targeting different antigens for reducing the risk of tumor escape in CAR T-cell therapy of acute lymphoblastic leukemia
| Nome dell'istituzione | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù |
| Regione | Lazio |
| Budget anno in corso | 231.000 € |
| Tipo di progetto | IG |
| Annualità | 2020 - 2025 |
| Descrizione | |
Innovative CAR Therapy Platforms (INCAR)
| Nome dell'istituzione | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù |
| Regione | Lazio |
| Budget anno in corso | 171.497,45 € |
| Tipo di progetto | Accelerator Award |
| Annualità | 2020 - 2025 |
| Descrizione | |